Opłaty
Opłaty/czesne za studia w języku polskim w PLN
73 1130 1189 0025 0161 5620 0003
tytuł przelewu: imię nazwisko kierunek
Opłaty/czesne w EURO / For payment in EURO:
07 1130 1189 0025 0130 6720 0010
transfer title: first name surname field of study
Account Owner’s Adress:
Olsztyńska Szkoła Wyższa
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn/Poland
Account Owner’s Bank Adress:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Swift Code: GOSKPLPW
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto otrzymane wraz z informacją o przyjęciu na studia. Do czasu otrzymania konta indywidualnego wpłaty dokonywać na konto podane poniżej. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, numer albumu oraz numer PESEL.
All the fees should be paid to the individual bank account assigned received together with the decision on admission to studies. If the Student does not have his individual bank account, s/he should make the payment to the following bank account. The transfer title shall be the student’s first name and last name, his register number and PESEL (Polish Resident Identification Number).
Uchwała Rady Wykonawczej OSW dotycząca opłat w roku akademickim 2022/2023
CZESNE (obywatele UE, posiadacze Karty Polaka)
CZESNE (obywatele UE, posiadacze Karty Polaka)
Opłata jednorazowa obowiązująca dla obywateli UE, posiadaczy Karty Polaka:
- administracyjna – 200 zł
- rekrutacyjna – 85 zł
Studia pierwszego i drugiegostopniaorazjednolitestudiamagisterskiew językupolskimSTACJONARNE – obywatele UE, posiadacze Karty Polaka
Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in Polish – EU citizens and holders of the Polish Card
Kierunek studiówField of study | ilość rat
(numer of installments)/ rokstudiów (year of study) |
opłata roczna
Tuition fee (per year) |
opłata semestralna
Tuition fee (per semester) |
10 rat w roku
Tuition fee in 10 installments |
Kosmetologia I˚ | I rok / I year | 5 000 zł | 2 650 zł | 550 zł |
II rok / II year | 5 200 zł | 2 750 zł | 570 zł | |
III rok / III year | 5 500 zł | 2 900 zł | 600 zł | |
Wychowanie fizyczne I˚ | I rok / I year | 4 900 zł | 2 600 zł | 550 zł |
II rok / II year | 5 200 zł | 2 750 zł | 580 zł | |
III rok / III year | 5 500 zł | 2 900 zł | 600 zł | |
Informatyka I˚ | I rok / I year | 5 700 zł | 3 000 zł | 620 zł |
II rok / II year | 6 400 zł | 3 350 zł | 690 zł | |
III rok / III year | 6 900 zł | 3 600 zł | 740 zł | |
IV rok/IV year(7 semester/7 term) | 3 450 zł | 5x730zł | ||
Zarządzanie I˚ | I rok / I year | 5 500 zł | 2 750 zł | 560 zł |
II rok / II year | 6 100 zł | 3 050 zł | 620 zł | |
III rok / III year | 6 700 zł | 3 350 zł | 680 zł | |
Zarządzanie II˚ | I rok / I year | 5 700 zł | 2 850 zł | 580 zł |
II rok / II year | 6 900 zł | 3 450 zł | 700 zł | |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
studia jednolite magisterskie |
I rok / I year | 5 900 zł | 3 100 zł | 640 zł |
II rok / II year | 6 200 zł | 3 250 zł | 670 zł | |
III rok / III year | 6 500 zł | 3 400 zł | 700 zł | |
IV rok / IVyear | 6 800 zł | 3 550 zł | 730 zł | |
V rok / Vyear | 7 000 zł | 3 650 zł | 750 zł | |
Fizjoterapia,
studia jednolite magisterskie |
I rok / Iyear | 6 300 zł | 3 300 zł | 680 zł |
II rok / II year | 7 000 zł | 3 650 zł | 750 zł | |
III rok / III year | 7 100 zł | 3 700 zł | 770 zł | |
IV rok / IV year | 7 100 zł | 3 700 zł | 770 zł | |
V rok / V year | 7 100 zł | 3 700 zł | 770 zł |
Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 200 złoraz opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł
For all the fields of study the administration fee is 200zł and recruitment fee is 85zł
Studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim NIESTACJONARNE – obywatele UE i posiadacze Karty Polaka
Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in Polish – EU citizens and holders of the Polish Card
Kierunek studiów Field of study | ilość rat
(numer of installments)/ rokstudiów (year of study) |
opłata roczna
Tuition fee (per year) |
opłata semestralna
Tuition fee (per semester) |
10 rat w roku
Tuition fee in 10 installments |
Filologia I˚ | I rok / I year | 4 900 zł | 2 600 zł | 540 zł |
II rok / II year | 5 500 zł | 2 900 zł | 600 zł | |
III rok / III year | 5 900 zł | 3 100 zł | 640 zł | |
Administracja I˚ | I rok / I year | 4 200 zł | 2 250 zł | 470 zł |
II rok / II year | 4 300 zł | 2 300 zł | 490 zł | |
III rok / III year | 4 800 zł | 2 500 zł | 530 zł | |
Pedagogika I˚ | I rok / I year | 4 000 zł | 2 150 zł | 450 zł |
II rok / II year | 4 300 zł | 2 300 zł | 490 zł | |
III rok / III year | 4 600 zł | 2 450 zł | 510 zł | |
Kosmetologia I˚ | I rok / I year | 5 000 zł | 2 650 zł | 550 zł |
II rok / II year | 5 200 zł | 2 750 zł | 570 zł | |
III rok / III year | 5 500 zł | 2 900 zł | 600 zł | |
Wychowanie fizyczne I˚ | I rok / I year | 5 100 zł | 2 700 zł | 560 zł |
II rok / II year | 5 500 zł | 2 900 zł | 600 zł | |
III rok / III year | 5 500 zł | 2 875 zł | 610 zł | |
Informatyka I˚ | I rok / I year | 4 900 zł | 2 600 zł | 540 zł |
II rok / II year | 5 500 zł | 2 900 zł | 600 zł | |
III rok / III year | 5 900 zł | 3 100 zł | 640 zł | |
IV rok/IV year (7 semester/7 term) | 3000 zł | 5x640zł | ||
Informatyka I˚
(hybrydowe) |
I rok / I year | 4 700 zł | 2 500 zł | 520 zł |
II rok / II year | 5 300 zł | 2 800 zł | 580 zł | |
III rok / III year | 5 700 zł | 3000 zł | 620 zł | |
IV rok/IV year (7 semester/7 term) | 2 800 zł | 5×640 zł | ||
Zarządzanie I˚ | I rok / I year | 4 700 zł | 2 500 zł | 520 zł |
II rok / II year | 4 900 zł | 2 600 zł | 540 zł | |
III rok / III year | 5 500 zł | 2 900 zł | 600 zł | |
Logistyka I˚ | I rok / I year | 4 700 zł | 2 500 zł | 520 zł |
II rok / II year | 4 900 zł | 2 600 zł | 540 zł | |
III rok / III year | 5 500 zł | 2 900 zł | 600 zł | |
Administracja II˚ | I rok / Iyear | 5 300 zł | 2 675 zł | 560 zł |
II rok / IIyear | 5 500 zł | 2 875 zł | 610 zł | |
Zarządzanie II˚ | I rok / I year | 4 900 zł | 2 600 zł | 540 zł |
II rok / II year | 5 700 zł | 3 000 zł | 620 zł | |
Pedagogika II˚ | I rok / I year | 4 200 zł | 2 250 zł | 470 zł |
II rok / II year | 4 700 zł | 2 500 zł | 520 zł | |
Wychowanie fizyczne II˚ | I rok / I year | 4 900 zł | 2 600 zł | 550 zł |
II rok / II year | 5 400 zł | 2 850 zł | 590 zł | |
Kosmetologia II˚ | I rok / I year | 7 100 zł | 3 700 zł | 770 zł |
II rok / II year | 7 200 zł | 3 750 zł | 770 zł | |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie | I rok / I year | 5 600 zł | 2 950 zł | 610 zł |
II rok / II year | 5 800 zł | 3 050 zł | 630 zł | |
III rok / III year | 6 000 zł | 3 150 zł | 650 zł | |
IV rok / IVyear | 6 400 zł | 3 350 zł | 690 zł | |
V rok / Vyear | 6 800 zł | 3 550 zł | 730 zł |
Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 200 złoraz opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł
For all the fields of study the administration fee is 200 złand recruitment fee is 85zł
Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim STACJONARNE i NIESTACJONARNE – studenci spoza UE
Tuition fee for full-time and part-time studies (including mobile studies) (BA/MA) in Polish – students from outside the UE
Kierunek studiów Field of study | ilość rat (numer of installments)/rokstudiów(year of study) | opłata roczna
Tuition fee (per year) EURO |
opłata semestralna
Tuition fee (per semester) EURO |
InformatykaI˚InformaticsI˚ | I, II, III, IV rok/ I, II, III, IVyear | 1400 € | 750 € |
LogistykaI˚LogisticsI˚ | I, II, III rok/ I, II, III year | 1400 € | 750 € |
Na wszystkichkierunkachopłataadministracyjnawynosi 150 EUR
For all the fields of study the administration fee is 150EUR
Studia pierwszego i drugiegostopniaorazstudiajednolitemagisterskie w językuangielskim STACJONARNE – obywatele UE istudencispoza UE
Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in English – citizens from outside the EU**
Kierunek studiów
Field of study |
opłata roczna
Tuition fee (per year) |
opłata semestralna
Tuition fee (per semester) |
Fizjoterapia jednolite magisterskie Physiotherapy (5 year/10 term) | 4 000 € | 2 100 € |
Na wszystkichkierunkachopłataadministracyjnawynosi150 EUR
For all the fields of study the administration fee is 150EUR